現(xiàn)代專業(yè)印刷企業(yè)成功的關鍵是自動化和準確性。MYIRO-9自動分光光度計是印刷色彩管理的理想工具,它結合了速度、準確性、易用性和多功能性。
MYIRO-9在短短4分鐘內(nèi)讀取1500個補丁,在短短7分鐘內(nèi)讀取2500個補丁。在一次掃描中,用戶可以獲得M0、M1和M2的數(shù)據(jù),符合ISO13655:2017的要求,并為含有OBA的紙張?zhí)峁└玫念伾_定性。
MYIRO-9具有USB和以太網(wǎng)連接功能,使您能夠在多臺印刷機之間輕松共享一臺MYIRO-9。
與開創(chuàng)性的FD-7一樣,MYIRO-9具有內(nèi)置波長校準和溫度漂移補償功能,最大限度地提高了日常的準確性和可靠性。
MYIRO-9使用自由格式功能,使其能夠測量幾乎所有可能用于校準打印機和創(chuàng)建配置文件的圖表。即使是色彩質(zhì)量控制條,用于證明印刷品的一致性測試等,也可以用MYIRO-9測量,而不需要從印刷品上裁剪。
MYIRO-9可以測量廣泛的基材,這使它成為打樣、生產(chǎn)和大幅面印刷應用的理想儀器。用戶可以獲得驚人的結果,甚至在非標準的觀色環(huán)境中也能獲得最佳的中性灰平衡和無瑕疵的膚色??履峥滥苓_的虛擬熒光標準(VFS)允許創(chuàng)建精確的自定義配置文件,以補償印刷品的觀色環(huán)境。
型號 | MYIRO-9 | |
照明、受光系統(tǒng) | 45°a:0°(45/0環(huán)狀照明)*1 符合CIE第15號、ISO 7724/1, DIN5033 Teil 7, ASTM E 1164 以及 JIS Z 8722 幾何條件a中關于反射率測量的要求。 | |
分光裝置 | 凹面光柵 | |
波長范圍 | 380至730 nm | |
波長間距 | 10 nm | |
半波寬 | 約10nm | |
測量區(qū)域 | 約φ3 mm | |
測量光源 | LED | |
測量范圍 | 反射率:0至150% | |
短期重復性 | 色度:在σ△E00 0.05以內(nèi) (在白色校準執(zhí)行完后,在標準條件下,以10秒間隔對白色校準板執(zhí)行30次測量。) | |
器間差性 | 在σ△E00 0.3以內(nèi) (在標準條件下用主機測得的值與BCRA II系列12色板平均值對比) | |
測量時間 | 約4分鐘,1500個補丁(在標準條件下)*3 | |
可測量色卡*4 (手動進給色卡時) | 紙張寬度 | 45到330 mm |
紙張長度 | 170到1500 mm | |
紙張厚度 | 0.05到0.6 mm | |
最小色塊大小 | 6x6mm | |
每張紙的最大色塊數(shù) | A4尺寸的紙張: 1394 A3尺寸的紙張:2928 | |
邊距(最小) | 頁眉距:23毫米;底邊距:33毫米;左右邊距:各4毫米 | |
輸出項目 | 分光反射率數(shù)據(jù) | |
照明條件*2 | MO (A)、M1 (D50)、M2 (A+UV濾鏡)、C、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、用戶自定義光源 | |
背襯條件 | 白色背襯,符合ISO 13655標準 | |
接口 | USB2.0;100Base-TX | |
電源 | 專用AC適配器: 輸入:AC 100到240 V 50/60 Hz 輸出:DC 24V5 A | |
尺寸:(寬×深×高) | 僅限主體:716 x 251 x 159 mm 僅限自動送紙器FD-A09(可選配件): 601 x 1158 (帶擴展托盤)x245 mm | |
重量 | 僅限主體:約10.5 kg 僅限自動送紙器FD-A09(可選配件):約18.0 kg | |
操作溫度/濕度范圍 | 10到35%℃,30到85%相對濕度(無冷凝) | |
存儲溫度/濕度范圍 | 0到45℃,0到85%相對濕度(無冷凝) | |
標準配件 | AC適配器、USB電纜、導紙器 | |
軟件 | 實用測量軟件FD-S2w(免費下載),MYIROtools (需另購) | |
可選配件 | 自動送紙器FD-A09 |
*1 400 nm以下的波長照明僅限單向。
*2 M0、M1和M2照明條件符合 ISO 13655 第4.2.2 節(jié)照明要求和測量條件中的照明條件。
*3 紙張大小:A3;色塊大小:6x6mm;色塊分發(fā):32行×47列
*4 即使紙張尺寸和邊距符合規(guī)格范圍,有些圖表也不能被測量。